<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consulance.com&#187; Mappe mentali</title>
	<atom:link href="http://www.consulance.com/tag/mappe-mentali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consulance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 14:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>3 software professionali per creare mappe mentali con mac</title>
		<link>http://www.consulance.com/2010/01/3-software-professionali-per-creare-mappe-mentali-con-mac/</link>
		<comments>http://www.consulance.com/2010/01/3-software-professionali-per-creare-mappe-mentali-con-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[Self Improvement]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[essere professionali]]></category>
		<category><![CDATA[figure professionali]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe mentali]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi clienti]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulance.com/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[In un precedente articolo abbiamo visto che approcciare un problema usando le mappe mentali può dare enormi vantaggi soprattutto quando si affronta un nuovo argomento per associare concetti ed informazioni in modo non lineare. Sviluppare e far crescere il proprio business,associando nuove idee e collegarle tra loro è un sistema molto efficace . Quali software possono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulance.com/2010/01/3-software-professionali-per-creare-mappe-mentali-con-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare nuove idee con la ruota panoramica di google</title>
		<link>http://www.consulance.com/2010/01/trovare-nuove-idee-con-la-ruota-panoramica-di-google/</link>
		<comments>http://www.consulance.com/2010/01/trovare-nuove-idee-con-la-ruota-panoramica-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[consulente]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe mentali]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[professionalità]]></category>
		<category><![CDATA[Self Improvement]]></category>
		<category><![CDATA[Successo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulance.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Siete a corto di nuove idee su un argomento? State usando le mappe mentali per organizzare idee e appunti, ma non riuscite ad trovarne altri? A volte cercando di scrivere appunti per sviluppare una nuova idea o un progetto, ci si ritrova a pensare a quali altre cose potrebbero essere significative per la vostra attività. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulance.com/2010/01/trovare-nuove-idee-con-la-ruota-panoramica-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come far prendere forma alle idee con Personal Brain</title>
		<link>http://www.consulance.com/2009/12/come-far-prendere-forma-alle-idee-con-personal-brain/</link>
		<comments>http://www.consulance.com/2009/12/come-far-prendere-forma-alle-idee-con-personal-brain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Competenze]]></category>
		<category><![CDATA[Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[consulente]]></category>
		<category><![CDATA[essere professionali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe mentali]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[Self Improvement]]></category>
		<category><![CDATA[Time Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulance.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Spesso le “idee geniali del momento” di chi spesso sta fuori ufficio, passano velocemente nella mente per non tornare mai più. Quante volte ci è capitato di pensare: se mettevo giù quell’idea adesso… Per questo motivo di recente sono nati i cosiddetti “mind mapping software”, cioè software che permettono di ricreare al PC una sorta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulance.com/2009/12/come-far-prendere-forma-alle-idee-con-personal-brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare mappe mentali per offrire servizi migliori</title>
		<link>http://www.consulance.com/2009/12/usare-mappe-mentali-per-offrire-servizi-migliori/</link>
		<comments>http://www.consulance.com/2009/12/usare-mappe-mentali-per-offrire-servizi-migliori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Self Improvement]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[essere professionali]]></category>
		<category><![CDATA[figure professionali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe mentali]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[Successo]]></category>
		<category><![CDATA[Time Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulance.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Per essere un buon consulente professionale e soddisfare sempre le aspettative dei propri clienti, è buona abitudine avere sempre una visione completa della situazione. Come un project manager deve avere sotto controllo la gestione delle risorse e dei tempi, anche il consulente quando inizia un rapporto di collaborazione con il cliente deve avere la più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulance.com/2009/12/usare-mappe-mentali-per-offrire-servizi-migliori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
